<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julien Jakoby Portfolio &#187; Portfolio</title>
	<atom:link href="http://www.julienjakoby.com/category/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julienjakoby.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 23:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vocation Graphique Blog</title>
		<link>http://www.julienjakoby.com/2010/06/29/vocation-graphique-blog/</link>
		<comments>http://www.julienjakoby.com/2010/06/29/vocation-graphique-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 23:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienjakoby.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Proposition de refonte du blog de l'école Vocation Graphique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce projet a été réalisé à la demande de l&#8217;école <a href="http://www.vocationgraphique.com">Vocation Graphique</a>. Il s&#8217;agissait de refaire le design du blog de l&#8217;école pour lui donner une dimension plus éditoriale, plus magazine. Par ailleurs, il était nécessaire d&#8217;offrir une meilleure visibilité à l&#8217;école ainsi que d&#8217;augmenter sa visibilité. Pour ce faire, en plus de la refonte du blog, a été proposée une application mobile IPhone. Ce projet a été réalisé en collaboration avec Anne-Charlotte Lumet, Eugénie Robinne, Florent Desjardins et Pierre Hérault.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienjakoby.com/2010/06/29/vocation-graphique-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je suis un conquérant</title>
		<link>http://www.julienjakoby.com/2010/06/29/je-suis-un-conquerant/</link>
		<comments>http://www.julienjakoby.com/2010/06/29/je-suis-un-conquerant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 22:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienjakoby.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[American Express fête ses 160 ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion des 160 ans de la marque American Express, a été proposée une campagne de communication. Cette campagne reposait sur un site teaser intitulé &laquo;&nbsp;Je suis un conquérant&nbsp;&raquo;. Ce site permettait de voir une bande annonce présentant un gladiateur se préparant à sortir de chez lui, ainsi que d&#8217;autres vidéos intégrant Monsieur et Madame Tout le monde dans la peau des célèbres centurion. La seconde page du site mettait en place un jeu 3D utilisant la réalité augmentée et ayant pour support des cartes jesuisunconquérant.com offertes aux passants au cours d&#8217;une guérilla marketing. Le revealing était ensuite proposé plusieurs semaines après la mise en place du site.<br />
Ceci a été réalisé en collaboration avec <a href="http://www.pierreherault.com">Pierre Hérault</a> et <a href="http://www.eugenierobinnegraphiste.com">Eugénie Robinne</a> ainsi qu&#8217;avec des étudiants en communication de l&#8217;école CESACOM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienjakoby.com/2010/06/29/je-suis-un-conquerant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixto, galeries et photos</title>
		<link>http://www.julienjakoby.com/2010/05/15/pixto-galeries-et-photos/</link>
		<comments>http://www.julienjakoby.com/2010/05/15/pixto-galeries-et-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 09:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienjakoby.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Plateforme de galeries photos en ligne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce projet intitulé &laquo;&nbsp;Pixto&nbsp;&raquo; est un site web sur lequel un visiteur peut s&#8217;inscrire. Il entre un nom d&#8217;utilisateur ainsi qu&#8217;un mot de passe dans le formulaire d&#8217;inscription. Un mail de confirmation est envoyé à l&#8217;adresse indiqué par l&#8217;utilisateur. Une fois le mail de confirmation reçu et son compte activé, l&#8217;utilisateur peut alors se connecter au site. Il peut gérer es albums photos (ajouter et/ou supprimer des photos/albums). Il peut consulter les albums et les photos des utilisateurs déjà inscrits, chose qui reste d&#8217;ailleurs possible même s&#8217;il l&#8217;on n&#8217;est pas inscrit sur le site. Par ailleurs les photos que l&#8217;on souhaite regarder s&#8217;affiche dans une lightbox javascript qui redimensionne l&#8217;image selon la résolution de l&#8217;écran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienjakoby.com/2010/05/15/pixto-galeries-et-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoire d&#8217;un héros</title>
		<link>http://www.julienjakoby.com/2010/05/15/histoire-dun-heros/</link>
		<comments>http://www.julienjakoby.com/2010/05/15/histoire-dun-heros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 08:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienjakoby.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Star du cinéma, le héros araignée est avant tout issu d'un monde de bulles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces trois double-pages ont été réalisées pour un article retraçant l&#8217;histoire de l&#8217;homme-insecte. En effet, s&#8217;il est très populaire ces dernières années au cinéma, ce super-héros estampillé Marvel est avant tout un héros de bande dessinée américaine (ou Comics). Cet articles analyse l&#8217;histoire du héros à l&#8217;écran et sur le papier en essayant d&#8217;en expliquer les mécanismes. Cette maquette est un travail de mise en page et hiérarchie de l’information.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienjakoby.com/2010/05/15/histoire-dun-heros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée de la femme&#8230;</title>
		<link>http://www.julienjakoby.com/2010/05/15/journee-de-la-femme/</link>
		<comments>http://www.julienjakoby.com/2010/05/15/journee-de-la-femme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 08:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienjakoby.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Double-page expressive à l'occasion de la journée de la femme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette double-page expressive a été réalisée pour un article concernant la journée de la Femme. La page de gauche illustre le propos, le sujet et l&#8217;article qui, lui-même, est mis en page de façon moins conventionnelle que ce qui se fait dans la presse ou encore certains magazines. Ici, l&#8217;article se découvre et se lit en suivant le &laquo;&nbsp;chemin de briques jaunes&nbsp;&raquo; comme dans &laquo;&nbsp;Alice au Pays des merveilles&nbsp;&raquo;. Cela permet au lecteur de suivre de façon logique l&#8217;article.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienjakoby.com/2010/05/15/journee-de-la-femme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un monde de pixels</title>
		<link>http://www.julienjakoby.com/2010/04/25/un-monde-de-pixels/</link>
		<comments>http://www.julienjakoby.com/2010/04/25/un-monde-de-pixels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 09:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienjakoby.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Compte-rendu de stage au sein de Charni l'agence]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à mon stage au sein de <a href="http://www.charnilagence.com/">Charni l&#8217;agence</a>, et dans le cadre de mes études, il nous a été demandé de réfléchir à un moyen de retransmettre par un objet multimédia, notre expérience professionnelle. Pour cela, j&#8217;ai pris le parti de réaliser l&#8217;agence au sein de laquelle je travaillais intégralement en Pixel art. Pour ceux qui ne sauraient pas encore ce qu&#8217;est le Pixel Art, voici une petite piqure de rappel : le pixel art qui se traduit simplement par l&#8217;art du pixel, désigne la réalisation d&#8217;une composition numérique (ou image numérique) pixel par pixel, en utilisant un nombre limité de couleurs. Voilà pour la définition. Et si cela vous intéresse, vous pourrez trouver des sites d&#8217;artistes spécialisés dans ce domaine tel que <a href="http://hello.eboy.com/eboy/">E-Boy</a>.<br />
Cette application flash place l&#8217;utilisateur dans le rôle d&#8217;un visiteur à l&#8217;agence. Les quelques interactions lui permettent de découvrir les locaux ainsi que le personnel de l&#8217;agence. Quant au choix graphique, le Pixel Art, il symbolise la rigueur et le souci du détail que j&#8217;ai pu ressentir au cours de mon expérience professionnelle au sein de l&#8217;agence. Toutefois la présentation des différents membres de l&#8217;équipe montre aussi l&#8217;ambiance de travail qui régnait à l&#8217;agence : à savoir, une ambiance détendue et cordiale.</p>
<p>La réalisation de l&#8217;agence en PIxel Art a été entièrement faite pixel par pixel. Seuls quelques éléments (téléphones, papiers épinglés au mur) sont tirés du célèbre site <a href="http://www.habbo.fr">Habbo Hotel</a>. Le reste de l&#8217;agence a entièrement été fait sans modèle déjà existant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienjakoby.com/2010/04/25/un-monde-de-pixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Grée des Landes (HTML/CSS &amp; Flash)</title>
		<link>http://www.julienjakoby.com/2010/04/25/la-gree-des-landes-htmlcss-flash/</link>
		<comments>http://www.julienjakoby.com/2010/04/25/la-gree-des-landes-htmlcss-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 09:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienjakoby.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[L'éco-hôtel spa Yves Rocher]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce site a été intégré en HTML/CSS, pour partie. Il s&#8217;agissait de réaliser le site du nouvel éco-hôtel spa Yves Rocher, de le promouvoir et de lui donner une visibilité sur Internet. Une bannière Flash (le dernier visuel ci-dessus n&#8217;est autre qu&#8217;un des écran de cette galerie flash) a également été conçue pour la page d&#8217;accueil du site afin de présenter en image et rapidement l&#8217;hôtel Yves Rocher. Vous pouvez retrouver le site de la Grée des Landes <a href="http://www.lagreedeslandes.com/index.php/">ici</a>. Le site présente en détail le complexe hôtelier, ainsi que la région dans laquelle il se situe, son chef, sa gastronomie ainsi que ses alentours. Les visiteurs peuvent y réserver une chambre et prendre connaissance des divers tarifs de l&#8217;hôtel ainsi que de son actualité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienjakoby.com/2010/04/25/la-gree-des-landes-htmlcss-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didooda</title>
		<link>http://www.julienjakoby.com/2010/04/22/didooda/</link>
		<comments>http://www.julienjakoby.com/2010/04/22/didooda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienjakoby.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Didooda, ou quand le web fait sa musique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces maquettes ont été réalisées pour le site Didooda. Ce site a pour but de créer un réseau social &laquo;&nbsp;musical&nbsp;&raquo;. Autrement dit, les membres s&#8217;inscrivant sur le site peuvent en outre préciser quelle est leur spécialité (Guitare, violon, guitare électrique,&#8230;) ainsi que leur niveau, leur style musical et la majeure partie des informations que l&#8217;on peut trouver sur un réseau social classique. Néanmoins, l&#8217;avantage de didooda est de proposer un site collaboratif. En effet, un membre peut préciser s&#8217;il est  la recherche d&#8217;un musicien dans tel ou tel style musical, ou jouant de tel ou tel instrument. Un membre peut également créer son propre projet en s&#8217;associant avec d&#8217;autres utilisateurs et ainsi créer ses morceaux grâce au concours de tous ses collaborateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienjakoby.com/2010/04/22/didooda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We want Miles</title>
		<link>http://www.julienjakoby.com/2010/04/15/we-want-miles/</link>
		<comments>http://www.julienjakoby.com/2010/04/15/we-want-miles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienjakoby.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Miles Davis s'expose à la Cité de la Musique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette affiche A3 a été réalisée pour une exposition en l&#8217;honneur de Miles Davis. Pour cela, une typo modulaire a été créée. En effet le titre &laquo;&nbsp;We Want Miles&nbsp;&raquo; de l&#8217;affiche repose sur le module d&#8217;une note de musique. Le personnage de Miles est ici très épuré et réduit à simple aplat. Le but était ici de transformer l&#8217;affiche en un seul symbole graphique fort. L&#8217;affiche s&#8217;accompagne également d&#8217;un teaser annonçant l&#8217;exposition et reprenant la typo modulaire, sur une musique de Miles Davis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienjakoby.com/2010/04/15/we-want-miles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airco Management (html/css/php et flash)</title>
		<link>http://www.julienjakoby.com/2010/04/12/airco-management-htmlcssphp-et-flash/</link>
		<comments>http://www.julienjakoby.com/2010/04/12/airco-management-htmlcssphp-et-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienjakoby.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Intégration de webdesign et création d'une carte flash.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce site a été réalisé pour la société <a href="http://aircomanagement.com/index.php">Airco Management</a>. Créée en 2006, <strong>AIRCO Management</strong> est l’héritière de  Consultair, société fondée par Bertrand d’YVOIRE en 1989 qui a conseillé  de nombreux acteurs du transport aérien et de l’industrie aéronautique  jusqu’en 2000. L&#8217;intégration comprend le HTML/CSS ainsi qu&#8217;une carte flash afin de présenter leur expérience à travers le monde entier. Par ailleurs, un formulaire de contact en PHP a également été réalisé pour la clientèle internet d&#8217;Airco Mangement. Ce site a été réalisé en collaboration avec <a href="http://pierreherault.com">Pierre Hérault</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienjakoby.com/2010/04/12/airco-management-htmlcssphp-et-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

